Analysis of Nifty500 Healthcare

Quarterly Analysis

Ltp
Quarter Value
2025, 4 Quarter 18,884.76
2026, 1 Quarter 18,368.45
Change
Quarter Value
2025, 4 Quarter -4.58
2026, 1 Quarter -6.88
Trade value sum
Quarter Value
2025, 4 Quarter 45,490,824,324.32
2026, 1 Quarter 43,277,278,571.43
Trade volume sum
Quarter Value
2025, 4 Quarter 37,199,278.38
2026, 1 Quarter 36,108,651.79

Monthly Analysis

Ltp
Month Value
2025, Nov 19,014.66
2025, Dec 18,796.20
2026, Jan 18,325.10
2026, Feb 18,401.99
2026, Mar 18,381.96
Change
Month Value
2025, Nov 16.45
2025, Dec -18.92
2026, Jan -51.46
2026, Feb 64.63
2026, Mar -34.35
Trade value sum
Month Value
2025, Nov 54,051,453,333.33
2025, Dec 39,654,031,818.18
2026, Jan 42,070,230,000.00
2026, Feb 44,730,578,947.37
2026, Mar 43,073,058,823.53
Trade volume sum
Month Value
2025, Nov 43,933,940.00
2025, Dec 32,607,463.64
2026, Jan 35,059,215.00
2026, Feb 37,328,210.53
2026, Mar 35,980,247.06

Weekly Analysis

Ltp
Week No Value
2025, Nov , 46 18,970.88
2025, Nov , 47 19,038.82
2025, Nov , 48 19,034.28
2025, Dec , 49 19,013.90
2025, Dec , 50 18,728.86
2025, Dec , 51 18,681.48
2025, Dec , 52 18,855.43
2025, Dec , 01 18,657.83
2026, Jan , 01 18,779.60
2026, Jan , 02 18,936.72
2026, Jan , 03 18,540.65
2026, Jan , 04 17,891.60
2026, Jan , 05 17,659.63
2026, Feb , 05 17,622.10
2026, Feb , 06 18,004.17
2026, Feb , 07 18,312.32
2026, Feb , 08 18,479.06
2026, Feb , 09 18,809.26
2026, Mar , 10 18,683.65
2026, Mar , 11 18,671.82
2026, Mar , 12 18,104.96
2026, Mar , 13 17,958.30
Change
Week No Value
2025, Nov , 46 27.40
2025, Nov , 47 -19.04
2025, Nov , 48 40.99
2025, Dec , 49 -32.08
2025, Dec , 50 -33.15
2025, Dec , 51 -7.19
2025, Dec , 52 -3.45
2025, Dec , 01 -13.43
2026, Jan , 01 53.85
2026, Jan , 02 -26.85
2026, Jan , 03 -85.75
2026, Jan , 04 -129.78
2026, Jan , 05 -2.66
2026, Feb , 05 -91.55
2026, Feb , 06 130.25
2026, Feb , 07 65.22
2026, Feb , 08 40.31
2026, Feb , 09 80.22
2026, Mar , 10 -44.45
2026, Mar , 11 -66.23
2026, Mar , 12 -51.57
2026, Mar , 13 60.97
Trade value sum
Week No Value
2025, Nov , 46 52,467,060,000.00
2025, Nov , 47 53,027,920,000.00
2025, Nov , 48 56,659,380,000.00
2025, Dec , 49 53,761,000,000.00
2025, Dec , 50 37,689,840,000.00
2025, Dec , 51 34,238,880,000.00
2025, Dec , 52 29,101,950,000.00
2025, Dec , 01 42,510,766,666.67
2026, Jan , 01 22,031,450,000.00
2026, Jan , 02 44,538,360,000.00
2026, Jan , 03 39,223,300,000.00
2026, Jan , 04 44,434,140,000.00
2026, Jan , 05 48,896,500,000.00
2026, Feb , 05 27,223,300,000.00
2026, Feb , 06 45,339,266,666.67
2026, Feb , 07 47,929,660,000.00
2026, Feb , 08 37,846,920,000.00
2026, Feb , 09 51,551,400,000.00
2026, Mar , 10 43,243,050,000.00
2026, Mar , 11 46,040,500,000.00
2026, Mar , 12 40,172,740,000.00
2026, Mar , 13 42,734,533,333.33
Trade volume sum
Week No Value
2025, Nov , 46 41,281,700.00
2025, Nov , 47 42,037,160.00
2025, Nov , 48 48,482,960.00
2025, Dec , 49 44,502,000.00
2025, Dec , 50 32,343,800.00
2025, Dec , 51 28,427,720.00
2025, Dec , 52 24,282,000.00
2025, Dec , 01 31,289,533.33
2026, Jan , 01 19,217,900.00
2026, Jan , 02 34,287,920.00
2026, Jan , 03 31,054,475.00
2026, Jan , 04 37,409,660.00
2026, Jan , 05 45,010,675.00
2026, Feb , 05 27,349,900.00
2026, Feb , 06 36,979,866.67
2026, Feb , 07 39,091,040.00
2026, Feb , 08 33,016,840.00
2026, Feb , 09 42,081,420.00
2026, Mar , 10 33,076,575.00
2026, Mar , 11 38,904,980.00
2026, Mar , 12 34,663,460.00
2026, Mar , 13 37,171,900.00