Analysis of Nifty500 Largemidsmall Equal Cap Weighted

Quarterly Analysis

Ltp
Quarter Value
2025, 3 Quarter 17,789.25
2025, 4 Quarter 18,008.80
2026, 1 Quarter 17,257.43
2026, 2 Quarter 17,418.38
Change
Quarter Value
2025, 3 Quarter -13.01
2025, 4 Quarter 10.66
2026, 1 Quarter -43.95
2026, 2 Quarter 61.22
Trade value sum
Quarter Value
2025, 3 Quarter 747,548,206,349.21
2025, 4 Quarter 746,803,096,774.19
2026, 1 Quarter 919,178,491,525.42
2026, 2 Quarter 1,087,587,771,428.57
Trade volume sum
Quarter Value
2025, 3 Quarter 2,444,362,857.14
2025, 4 Quarter 2,690,966,096.77
2026, 1 Quarter 2,859,919,491.53
2026, 2 Quarter 3,430,850,571.43

Monthly Analysis

Ltp
Month Value
2025, Jul 18,088.96
2025, Aug 17,505.54
2025, Sep 17,734.57
2025, Oct 17,983.78
2025, Nov 18,137.32
2025, Dec 17,921.69
2026, Jan 17,652.30
2026, Feb 17,640.53
2026, Mar 16,438.52
2026, Apr 17,158.68
2026, May 17,764.64
Change
Month Value
2025, Jul -25.24
2025, Aug -25.05
2025, Sep 9.61
2025, Oct 35.29
2025, Nov -1.06
2025, Dec -2.73
2026, Jan -36.18
2026, Feb 2.13
2026, Mar -100.63
2026, Apr 101.83
2026, May 7.09
Trade value sum
Month Value
2025, Jul 735,361,545,454.55
2025, Aug 749,037,631,578.95
2025, Sep 758,448,545,454.55
2025, Oct 758,955,761,904.76
2025, Nov 793,117,526,315.79
2025, Dec 695,204,000,000.00
2026, Jan 885,178,300,000.00
2026, Feb 880,918,100,000.00
2026, Mar 995,242,263,157.90
2026, Apr 1,108,179,550,000.00
2026, May 1,060,132,066,666.67
Trade volume sum
Month Value
2025, Jul 2,268,089,090.91
2025, Aug 2,346,539,473.68
2025, Sep 2,705,120,454.55
2025, Oct 2,752,503,714.29
2025, Nov 2,726,183,157.89
2025, Dec 2,601,810,909.09
2026, Jan 3,146,625,000.00
2026, Feb 2,477,214,000.00
2026, Mar 2,960,972,105.26
2026, Apr 3,350,424,500.00
2026, May 3,538,085,333.33

Weekly Analysis

Ltp
Week No Value
2025, Jul , 27 18,215.43
2025, Jul , 28 18,162.34
2025, Jul , 29 18,208.04
2025, Jul , 30 18,097.30
2025, Jul , 31 17,743.13
2025, Aug , 31 17,464.90
2025, Aug , 32 17,468.38
2025, Aug , 33 17,375.70
2025, Aug , 34 17,719.60
2025, Aug , 35 17,424.40
2025, Sep , 36 17,525.62
2025, Sep , 37 17,720.20
2025, Sep , 38 18,042.16
2025, Sep , 39 17,775.64
2025, Sep , 40 17,421.25
2025, Oct , 40 17,643.15
2025, Oct , 41 17,816.06
2025, Oct , 42 17,919.58
2025, Oct , 43 18,126.23
2025, Oct , 44 18,237.98
2025, Nov , 45 18,113.25
2025, Nov , 46 18,153.36
2025, Nov , 47 18,193.18
2025, Nov , 48 18,084.68
2025, Dec , 49 18,039.08
2025, Dec , 50 17,762.30
2025, Dec , 51 17,820.64
2025, Dec , 52 18,058.05
2025, Dec , 01 17,978.27
2026, Jan , 01 18,188.00
2026, Jan , 02 18,079.12
2026, Jan , 03 17,735.58
2026, Jan , 04 17,248.04
2026, Jan , 05 17,272.98
2026, Feb , 05 17,001.70
2026, Feb , 06 17,501.33
2026, Feb , 07 17,857.10
2026, Feb , 08 17,686.08
2026, Feb , 09 17,617.52
2026, Mar , 10 17,043.20
2026, Mar , 11 16,629.90
2026, Mar , 12 16,304.92
2026, Mar , 13 15,973.80
2026, Mar , 14 15,589.70
2026, Apr , 14 15,955.60
2026, Apr , 15 16,605.60
2026, Apr , 16 17,321.10
2026, Apr , 17 17,632.78
2026, Apr , 18 17,696.53
2026, May , 19 17,983.70
2026, May , 20 17,658.76
2026, May , 21 17,651.46
Change
Week No Value
2025, Jul , 27 -4.85
2025, Jul , 28 -40.87
2025, Jul , 29 24.04
2025, Jul , 30 -64.52
2025, Jul , 31 -33.50
2025, Aug , 31 -225.60
2025, Aug , 32 -45.38
2025, Aug , 33 38.49
2025, Aug , 34 62.85
2025, Aug , 35 -122.90
2025, Sep , 36 67.15
2025, Sep , 37 56.39
2025, Sep , 38 56.29
2025, Sep , 39 -142.49
2025, Sep , 40 12.40
2025, Oct , 40 137.40
2025, Oct , 41 42.13
2025, Oct , 42 18.33
2025, Oct , 43 24.00
2025, Oct , 44 13.60
2025, Nov , 45 -39.79
2025, Nov , 46 38.80
2025, Nov , 47 -31.79
2025, Nov , 48 20.78
2025, Dec , 49 -28.74
2025, Dec , 50 -15.95
2025, Dec , 51 -3.13
2025, Dec , 52 26.78
2025, Dec , 01 24.02
2026, Jan , 01 87.60
2026, Jan , 02 -104.86
2026, Jan , 03 0.90
2026, Jan , 04 -149.14
2026, Jan , 05 91.91
2026, Feb , 05 -361.85
2026, Feb , 06 127.54
2026, Feb , 07 -2.60
2026, Feb , 08 5.34
2026, Feb , 09 -23.89
2026, Mar , 10 -129.55
2026, Mar , 11 -150.24
2026, Mar , 12 -8.82
2026, Mar , 13 -51.56
2026, Mar , 14 -392.20
2026, Apr , 14 178.25
2026, Apr , 15 223.18
2026, Apr , 16 136.74
2026, Apr , 17 -29.47
2026, Apr , 18 41.13
2026, May , 19 105.26
2026, May , 20 -105.39
2026, May , 21 21.40
Trade value sum
Week No Value
2025, Jul , 27 762,732,333,333.33
2025, Jul , 28 699,741,400,000.00
2025, Jul , 29 753,721,200,000.00
2025, Jul , 30 725,757,000,000.00
2025, Jul , 31 748,414,750,000.00
2025, Aug , 31 765,314,000,000.00
2025, Aug , 32 738,576,400,000.00
2025, Aug , 33 651,061,250,000.00
2025, Aug , 34 736,699,400,000.00
2025, Aug , 35 871,444,250,000.00
2025, Sep , 36 698,653,400,000.00
2025, Sep , 37 660,735,600,000.00
2025, Sep , 38 789,878,400,000.00
2025, Sep , 39 798,018,200,000.00
2025, Sep , 40 974,720,000,000.00
2025, Oct , 40 837,887,000,000.00
2025, Oct , 41 710,255,600,000.00
2025, Oct , 42 764,079,600,000.00
2025, Oct , 43 629,582,000,000.00
2025, Oct , 44 874,458,600,000.00
2025, Nov , 45 876,513,250,000.00
2025, Nov , 46 825,117,200,000.00
2025, Nov , 47 701,795,800,000.00
2025, Nov , 48 785,723,000,000.00
2025, Dec , 49 683,968,400,000.00
2025, Dec , 50 705,025,000,000.00
2025, Dec , 51 650,168,800,000.00
2025, Dec , 52 622,243,000,000.00
2025, Dec , 01 869,901,666,666.67
2026, Jan , 01 686,922,000,000.00
2026, Jan , 02 809,467,600,000.00
2026, Jan , 03 835,822,500,000.00
2026, Jan , 04 878,198,800,000.00
2026, Jan , 05 1,137,025,000,000.00
2026, Feb , 05 940,134,000,000.00
2026, Feb , 06 995,531,500,000.00
2026, Feb , 07 900,418,800,000.00
2026, Feb , 08 714,608,000,000.00
2026, Feb , 09 924,193,600,000.00
2026, Mar , 10 1,014,056,500,000.00
2026, Mar , 11 942,428,600,000.00
2026, Mar , 12 956,485,800,000.00
2026, Mar , 13 1,040,728,750,000.00
2026, Mar , 14 1,195,890,000,000.00
2026, Apr , 14 1,004,630,500,000.00
2026, Apr , 15 1,093,816,000,000.00
2026, Apr , 16 1,185,375,000,000.00
2026, Apr , 17 1,081,712,000,000.00
2026, Apr , 18 1,133,797,500,000.00
2026, May , 19 1,164,096,000,000.00
2026, May , 20 1,092,432,000,000.00
2026, May , 21 923,868,200,000.00
Trade volume sum
Week No Value
2025, Jul , 27 2,285,686,666.67
2025, Jul , 28 2,391,130,000.00
2025, Jul , 29 2,746,378,000.00
2025, Jul , 30 1,935,988,000.00
2025, Jul , 31 1,918,355,000.00
2025, Aug , 31 2,220,920,000.00
2025, Aug , 32 1,793,078,000.00
2025, Aug , 33 1,800,655,000.00
2025, Aug , 34 2,641,300,000.00
2025, Aug , 35 3,247,205,000.00
2025, Sep , 36 2,997,880,000.00
2025, Sep , 37 2,284,038,000.00
2025, Sep , 38 2,999,498,000.00
2025, Sep , 39 2,644,050,000.00
2025, Sep , 40 2,442,660,000.00
2025, Oct , 40 2,396,780,000.00
2025, Oct , 41 2,645,252,000.00
2025, Oct , 42 2,390,824,000.00
2025, Oct , 43 2,171,989,500.00
2025, Oct , 44 3,828,136,000.00
2025, Nov , 45 3,216,945,000.00
2025, Nov , 46 3,101,440,000.00
2025, Nov , 47 2,518,302,000.00
2025, Nov , 48 2,166,198,000.00
2025, Dec , 49 2,533,114,000.00
2025, Dec , 50 2,421,134,000.00
2025, Dec , 51 2,419,884,000.00
2025, Dec , 52 2,328,025,000.00
2025, Dec , 01 3,685,693,333.33
2026, Jan , 01 4,129,415,000.00
2026, Jan , 02 3,058,966,000.00
2026, Jan , 03 2,899,072,500.00
2026, Jan , 04 2,845,722,000.00
2026, Jan , 05 3,388,485,000.00
2026, Feb , 05 2,763,740,000.00
2026, Feb , 06 2,831,930,000.00
2026, Feb , 07 2,445,444,000.00
2026, Feb , 08 1,909,744,000.00
2026, Feb , 09 2,735,376,000.00
2026, Mar , 10 2,786,092,500.00
2026, Mar , 11 2,689,540,000.00
2026, Mar , 12 3,124,336,000.00
2026, Mar , 13 3,116,340,000.00
2026, Mar , 14 3,579,360,000.00
2026, Apr , 14 3,366,745,000.00
2026, Apr , 15 3,477,550,000.00
2026, Apr , 16 3,735,482,500.00
2026, Apr , 17 3,080,898,000.00
2026, Apr , 18 3,135,207,500.00
2026, May , 19 3,457,682,000.00
2026, May , 20 3,921,920,000.00
2026, May , 21 3,234,654,000.00