Analysis of Nifty100 Liquid 15

Quarterly Analysis

Ltp
Quarter Value
2025, 1 Quarter 6,527.05
2025, 2 Quarter 6,802.49
2025, 3 Quarter 7,036.48
2025, 4 Quarter 7,458.66
2026, 1 Quarter 7,363.07
Change
Quarter Value
2025, 1 Quarter -23.22
2025, 2 Quarter 11.18
2025, 3 Quarter -1.29
2025, 4 Quarter 7.40
2026, 1 Quarter -10.46
Trade value sum
Quarter Value
2025, 1 Quarter 124,318,966,666.67
2025, 2 Quarter 123,960,450,000.00
2025, 3 Quarter 97,586,826,562.50
2025, 4 Quarter 110,366,345,161.29
2026, 1 Quarter 132,631,350,000.00
Trade volume sum
Quarter Value
2025, 1 Quarter 164,210,000.00
2025, 2 Quarter 187,078,510.34
2025, 3 Quarter 139,384,810.94
2025, 4 Quarter 145,602,625.81
2026, 1 Quarter 209,023,356.90

Monthly Analysis

Ltp
Month Value
2025, Mar 6,527.05
2025, Apr 6,568.18
2025, May 6,842.81
2025, Jun 6,979.91
2025, Jul 7,064.51
2025, Aug 6,910.73
2025, Sep 7,115.77
2025, Oct 7,392.62
2025, Nov 7,518.98
2025, Dec 7,469.61
2026, Jan 7,401.13
2026, Feb 7,584.64
2026, Mar 7,044.57
Change
Month Value
2025, Mar -23.22
2025, Apr 12.15
2025, May 6.16
2025, Jun 14.61
2025, Jul -13.91
2025, Aug -0.43
2025, Sep 11.17
2025, Oct 18.72
2025, Nov 3.12
2025, Dec 0.29
2026, Jan -13.74
2026, Feb 10.61
2026, Mar -32.66
Trade value sum
Month Value
2025, Mar 124,318,966,666.67
2025, Apr 130,431,900,000.00
2025, May 131,655,894,444.44
2025, Jun 111,509,233,333.33
2025, Jul 89,628,160,869.57
2025, Aug 110,496,052,631.58
2025, Sep 94,758,372,727.27
2025, Oct 102,581,000,000.00
2025, Nov 125,603,794,736.84
2025, Dec 104,638,195,454.55
2026, Jan 121,866,600,000.00
2026, Feb 121,069,490,476.19
2026, Mar 159,578,058,823.53
Trade volume sum
Month Value
2025, Mar 164,210,000.00
2025, Apr 198,224,684.21
2025, May 214,441,333.33
2025, Jun 153,540,028.57
2025, Jul 126,843,839.13
2025, Aug 171,713,168.42
2025, Sep 124,575,881.82
2025, Oct 145,928,285.71
2025, Nov 164,072,315.79
2025, Dec 129,340,672.73
2026, Jan 196,110,285.00
2026, Feb 192,118,000.00
2026, Mar 245,098,294.12

Weekly Analysis

Ltp
Week No Value
2025, Mar , 13 6,527.05
2025, Apr , 14 6,482.09
2025, Apr , 15 6,257.33
2025, Apr , 16 6,577.75
2025, Apr , 17 6,765.57
2025, Apr , 18 6,758.92
2025, May , 18 6,772.55
2025, May , 19 6,706.40
2025, May , 20 6,881.98
2025, May , 21 6,849.79
2025, May , 22 6,865.26
2025, Jun , 23 6,879.94
2025, Jun , 24 6,984.44
2025, Jun , 25 6,918.14
2025, Jun , 26 7,095.99
2025, Jun , 27 7,185.60
2025, Jul , 27 7,169.50
2025, Jul , 28 7,135.28
2025, Jul , 29 7,057.53
2025, Jul , 30 7,059.35
2025, Jul , 31 6,886.23
2025, Aug , 31 6,811.80
2025, Aug , 32 6,855.14
2025, Aug , 33 6,854.75
2025, Aug , 34 7,028.60
2025, Aug , 35 6,913.61
2025, Sep , 36 6,967.03
2025, Sep , 37 7,068.99
2025, Sep , 38 7,215.75
2025, Sep , 39 7,213.78
2025, Sep , 40 7,109.55
2025, Oct , 40 7,176.68
2025, Oct , 41 7,269.93
2025, Oct , 42 7,355.67
2025, Oct , 43 7,502.80
2025, Oct , 44 7,550.50
2025, Nov , 45 7,481.05
2025, Nov , 46 7,477.09
2025, Nov , 47 7,563.16
2025, Nov , 48 7,547.03
2025, Dec , 49 7,499.08
2025, Dec , 50 7,393.02
2025, Dec , 51 7,445.89
2025, Dec , 52 7,534.03
2025, Dec , 01 7,501.78
2026, Jan , 01 7,619.78
2026, Jan , 02 7,510.17
2026, Jan , 03 7,412.58
2026, Jan , 04 7,299.65
2026, Jan , 05 7,270.91
2026, Feb , 05 7,091.80
2026, Feb , 06 7,423.54
2026, Feb , 07 7,700.81
2026, Feb , 08 7,698.02
2026, Feb , 09 7,614.77
2026, Mar , 10 7,332.16
2026, Mar , 11 7,044.59
2026, Mar , 12 6,940.90
2026, Mar , 13 6,833.88
Change
Week No Value
2025, Mar , 13 -23.22
2025, Apr , 14 -27.01
2025, Apr , 15 -6.85
2025, Apr , 16 103.77
2025, Apr , 17 -3.74
2025, Apr , 18 24.57
2025, May , 18 29.70
2025, May , 19 -62.28
2025, May , 20 50.00
2025, May , 21 -9.97
2025, May , 22 1.11
2025, Jun , 23 21.59
2025, Jun , 24 -20.98
2025, Jun , 25 23.09
2025, Jun , 26 42.13
2025, Jun , 27 -22.35
2025, Jul , 27 -14.38
2025, Jul , 28 -11.38
2025, Jul , 29 -9.79
2025, Jul , 30 -6.86
2025, Jul , 31 -30.58
2025, Aug , 31 -53.90
2025, Aug , 32 -7.91
2025, Aug , 33 24.66
2025, Aug , 34 24.88
2025, Aug , 35 -34.44
2025, Sep , 36 32.25
2025, Sep , 37 20.37
2025, Sep , 38 27.46
2025, Sep , 39 -29.64
2025, Sep , 40 -3.20
2025, Oct , 40 48.20
2025, Oct , 41 23.02
2025, Oct , 42 23.40
2025, Oct , 43 11.59
2025, Oct , 44 3.66
2025, Nov , 45 -17.13
2025, Nov , 46 19.16
2025, Nov , 47 6.64
2025, Nov , 48 -0.26
2025, Dec , 49 -9.00
2025, Dec , 50 -10.04
2025, Dec , 51 5.01
2025, Dec , 52 4.25
2025, Dec , 01 19.87
2026, Jan , 01 41.33
2026, Jan , 02 -50.47
2026, Jan , 03 -0.45
2026, Jan , 04 -35.81
2026, Jan , 05 18.96
2026, Feb , 05 -195.70
2026, Feb , 06 85.06
2026, Feb , 07 31.56
2026, Feb , 08 -2.90
2026, Feb , 09 -30.00
2026, Mar , 10 -58.33
2026, Mar , 11 -86.52
2026, Mar , 12 12.24
2026, Mar , 13 16.52
Trade value sum
Week No Value
2025, Mar , 13 124,318,966,666.67
2025, Apr , 14 106,034,275,000.00
2025, Apr , 15 144,551,750,000.00
2025, Apr , 16 130,083,000,000.00
2025, Apr , 17 123,565,800,000.00
2025, Apr , 18 155,928,000,000.00
2025, May , 18 149,574,000,000.00
2025, May , 19 132,095,000,000.00
2025, May , 20 159,611,000,000.00
2025, May , 21 99,433,900,000.00
2025, May , 22 132,163,520,000.00
2025, Jun , 23 112,006,820,000.00
2025, Jun , 24 102,964,580,000.00
2025, Jun , 25 117,281,020,000.00
2025, Jun , 26 116,433,780,000.00
2025, Jun , 27 98,262,900,000.00
2025, Jul , 27 93,126,100,000.00
2025, Jul , 28 73,928,280,000.00
2025, Jul , 29 78,936,720,000.00
2025, Jul , 30 105,977,660,000.00
2025, Jul , 31 98,682,500,000.00
2025, Aug , 31 93,717,800,000.00
2025, Aug , 32 138,270,380,000.00
2025, Aug , 33 81,446,975,000.00
2025, Aug , 34 93,966,760,000.00
2025, Aug , 35 129,683,400,000.00
2025, Sep , 36 86,865,160,000.00
2025, Sep , 37 78,649,960,000.00
2025, Sep , 38 96,790,740,000.00
2025, Sep , 39 103,554,980,000.00
2025, Sep , 40 127,690,000,000.00
2025, Oct , 40 126,684,000,000.00
2025, Oct , 41 88,946,960,000.00
2025, Oct , 42 108,655,140,000.00
2025, Oct , 43 90,957,425,000.00
2025, Oct , 44 109,798,560,000.00
2025, Nov , 45 152,190,500,000.00
2025, Nov , 46 132,282,000,000.00
2025, Nov , 47 99,165,520,000.00
2025, Nov , 48 124,094,500,000.00
2025, Dec , 49 105,573,540,000.00
2025, Dec , 50 125,102,440,000.00
2025, Dec , 51 106,833,220,000.00
2025, Dec , 52 78,820,525,000.00
2025, Dec , 01 99,737,400,000.00
2026, Jan , 01 65,869,950,000.00
2026, Jan , 02 109,492,080,000.00
2026, Jan , 03 107,625,175,000.00
2026, Jan , 04 132,006,800,000.00
2026, Jan , 05 166,899,250,000.00
2026, Feb , 05 116,290,000,000.00
2026, Feb , 06 144,337,800,000.00
2026, Feb , 07 134,412,800,000.00
2026, Feb , 08 84,895,360,000.00
2026, Feb , 09 121,587,900,000.00
2026, Mar , 10 175,418,250,000.00
2026, Mar , 11 154,924,000,000.00
2026, Mar , 12 145,873,000,000.00
2026, Mar , 13 169,056,333,333.33
Trade volume sum
Week No Value
2025, Mar , 13 164,210,000.00
2025, Apr , 14 176,062,500.00
2025, Apr , 15 249,745,500.00
2025, Apr , 16 198,488,000.00
2025, Apr , 17 182,895,200.00
2025, Apr , 18 184,365,666.67
2025, May , 18 234,866,000.00
2025, May , 19 182,302,500.00
2025, May , 20 208,026,800.00
2025, May , 21 163,798,600.00
2025, May , 22 280,269,200.00
2025, Jun , 23 185,756,800.00
2025, Jun , 24 132,466,800.00
2025, Jun , 25 145,129,000.00
2025, Jun , 26 159,014,320.00
2025, Jun , 27 112,506,000.00
2025, Jul , 27 127,127,900.00
2025, Jul , 28 93,740,940.00
2025, Jul , 29 112,640,200.00
2025, Jul , 30 171,469,800.00
2025, Jul , 31 129,910,500.00
2025, Aug , 31 123,936,000.00
2025, Aug , 32 204,499,800.00
2025, Aug , 33 126,248,750.00
2025, Aug , 34 129,905,700.00
2025, Aug , 35 240,397,925.00
2025, Sep , 36 142,044,720.00
2025, Sep , 37 98,393,680.00
2025, Sep , 38 121,348,880.00
2025, Sep , 39 122,175,000.00
2025, Sep , 40 160,429,000.00
2025, Oct , 40 172,829,500.00
2025, Oct , 41 123,401,600.00
2025, Oct , 42 161,396,000.00
2025, Oct , 43 127,191,750.00
2025, Oct , 44 157,216,000.00
2025, Nov , 45 172,051,250.00
2025, Nov , 46 209,820,200.00
2025, Nov , 47 130,983,600.00
2025, Nov , 48 145,030,000.00
2025, Dec , 49 121,363,200.00
2025, Dec , 50 139,652,600.00
2025, Dec , 51 135,017,480.00
2025, Dec , 52 101,467,850.00
2025, Dec , 01 153,152,333.33
2026, Jan , 01 90,867,850.00
2026, Jan , 02 153,354,400.00
2026, Jan , 03 167,739,000.00
2026, Jan , 04 232,164,800.00
2026, Jan , 05 285,479,500.00
2026, Feb , 05 211,247,000.00
2026, Feb , 06 220,008,000.00
2026, Feb , 07 212,445,600.00
2026, Feb , 08 129,791,600.00
2026, Feb , 09 202,401,000.00
2026, Mar , 10 255,567,000.00
2026, Mar , 11 233,342,000.00
2026, Mar , 12 236,351,600.00
2026, Mar , 13 265,311,666.67