Analysis of Nifty Midcap 50

Quarterly Analysis

Ltp
Quarter Value
2025, 1 Quarter 14,641.86
2025, 2 Quarter 15,710.27
2025, 3 Quarter 16,343.28
2025, 4 Quarter 17,035.59
2026, 1 Quarter 16,714.60
Change
Quarter Value
2025, 1 Quarter -13.71
2025, 2 Quarter 35.41
2025, 3 Quarter -14.08
2025, 4 Quarter 21.11
2026, 1 Quarter -30.57
Trade value sum
Quarter Value
2025, 1 Quarter 120,199,800,000.00
2025, 2 Quarter 125,075,308,620.69
2025, 3 Quarter 95,152,576,562.50
2025, 4 Quarter 104,545,896,774.19
2026, 1 Quarter 126,271,287,272.73
Trade volume sum
Quarter Value
2025, 1 Quarter 1,062,930,800.00
2025, 2 Quarter 975,802,293.10
2025, 3 Quarter 880,689,250.00
2025, 4 Quarter 332,801,691.94
2026, 1 Quarter 382,707,745.45

Monthly Analysis

Ltp
Month Value
2025, Mar 14,641.86
2025, Apr 14,801.62
2025, May 15,774.12
2025, Jun 16,477.67
2025, Jul 16,637.23
2025, Aug 16,054.68
2025, Sep 16,285.20
2025, Oct 16,667.55
2025, Nov 17,246.39
2025, Dec 17,204.84
2026, Jan 16,987.22
2026, Feb 16,963.03
2026, Mar 15,952.49
Change
Month Value
2025, Mar -13.71
2025, Apr 39.61
2025, May 25.21
2025, Jun 40.35
2025, Jul -27.55
2025, Aug -26.19
2025, Sep 10.48
2025, Oct 50.52
2025, Nov 21.93
2025, Dec -7.68
2026, Jan -28.04
2026, Feb 3.45
2026, Mar -85.21
Trade value sum
Month Value
2025, Mar 120,199,800,000.00
2025, Apr 128,240,000,000.00
2025, May 127,654,033,333.33
2025, Jun 120,001,680,952.38
2025, Jul 96,343,926,086.96
2025, Aug 94,661,073,684.21
2025, Sep 94,331,554,545.45
2025, Oct 100,382,495,238.10
2025, Nov 117,911,978,947.37
2025, Dec 96,976,618,181.82
2026, Jan 119,666,440,000.00
2026, Feb 137,166,476,190.48
2026, Mar 119,364,000,000.00
Trade volume sum
Month Value
2025, Mar 1,062,930,800.00
2025, Apr 1,046,470,789.47
2025, May 954,235,666.67
2025, Jun 930,349,809.52
2025, Jul 637,151,652.17
2025, Aug 818,911,210.53
2025, Sep 1,188,650,500.00
2025, Oct 374,064,709.52
2025, Nov 339,279,684.21
2025, Dec 287,819,636.36
2026, Jan 390,228,750.00
2026, Feb 376,975,190.48
2026, Mar 380,562,285.71

Weekly Analysis

Ltp
Week No Value
2025, Mar , 13 14,641.86
2025, Apr , 14 14,496.60
2025, Apr , 15 14,030.08
2025, Apr , 16 14,742.33
2025, Apr , 17 15,347.12
2025, Apr , 18 15,387.13
2025, May , 18 15,176.30
2025, May , 19 15,098.15
2025, May , 20 15,855.30
2025, May , 21 15,874.18
2025, May , 22 15,982.84
2025, Jun , 23 16,245.70
2025, Jun , 24 16,603.54
2025, Jun , 25 16,364.02
2025, Jun , 26 16,623.70
2025, Jun , 27 16,846.20
2025, Jul , 27 16,848.45
2025, Jul , 28 16,699.82
2025, Jul , 29 16,714.62
2025, Jul , 30 16,593.86
2025, Jul , 31 16,305.25
2025, Aug , 31 15,963.20
2025, Aug , 32 16,007.52
2025, Aug , 33 15,925.25
2025, Aug , 34 16,290.40
2025, Aug , 35 15,971.30
2025, Sep , 36 16,083.92
2025, Sep , 37 16,308.02
2025, Sep , 38 16,599.64
2025, Sep , 39 16,284.52
2025, Sep , 40 15,947.00
2025, Oct , 40 16,141.90
2025, Oct , 41 16,473.44
2025, Oct , 42 16,653.54
2025, Oct , 43 16,790.65
2025, Oct , 44 16,987.46
2025, Nov , 45 17,036.68
2025, Nov , 46 17,242.94
2025, Nov , 47 17,347.92
2025, Nov , 48 17,316.08
2025, Dec , 49 17,331.08
2025, Dec , 50 17,096.14
2025, Dec , 51 17,148.32
2025, Dec , 52 17,304.68
2025, Dec , 01 17,136.67
2026, Jan , 01 17,424.20
2026, Jan , 02 17,359.96
2026, Jan , 03 17,079.95
2026, Jan , 04 16,642.52
2026, Jan , 05 16,640.95
2026, Feb , 05 16,349.40
2026, Feb , 06 16,958.82
2026, Feb , 07 17,219.02
2026, Feb , 08 16,990.90
2026, Feb , 09 16,806.12
2026, Mar , 10 16,365.43
2026, Mar , 11 15,941.06
2026, Mar , 12 15,633.58
Change
Week No Value
2025, Mar , 13 -13.71
2025, Apr , 14 -80.71
2025, Apr , 15 7.29
2025, Apr , 16 187.12
2025, Apr , 17 61.65
2025, Apr , 18 58.87
2025, May , 18 -137.75
2025, May , 19 -154.93
2025, May , 20 189.22
2025, May , 21 -32.33
2025, May , 22 23.38
2025, Jun , 23 114.14
2025, Jun , 24 -35.54
2025, Jun , 25 -6.93
2025, Jun , 26 80.74
2025, Jun , 27 85.25
2025, Jul , 27 -1.26
2025, Jul , 28 -71.65
2025, Jul , 29 32.50
2025, Jul , 30 -62.17
2025, Jul , 31 -30.53
2025, Aug , 31 -249.30
2025, Aug , 32 -35.51
2025, Aug , 33 35.14
2025, Aug , 34 76.14
2025, Aug , 35 -148.03
2025, Sep , 36 75.43
2025, Sep , 37 67.63
2025, Sep , 38 40.77
2025, Sep , 39 -146.32
2025, Sep , 40 21.55
2025, Oct , 40 127.23
2025, Oct , 41 83.06
2025, Oct , 42 10.72
2025, Oct , 43 17.01
2025, Oct , 44 53.90
2025, Nov , 45 6.15
2025, Nov , 46 53.76
2025, Nov , 47 -19.07
2025, Nov , 48 43.74
2025, Dec , 49 -8.01
2025, Dec , 50 -21.36
2025, Dec , 51 -2.07
2025, Dec , 52 -20.64
2025, Dec , 01 23.58
2026, Jan , 01 125.83
2026, Jan , 02 -81.84
2026, Jan , 03 12.43
2026, Jan , 04 -159.61
2026, Jan , 05 86.28
2026, Feb , 05 -343.85
2026, Feb , 06 134.78
2026, Feb , 07 -12.57
2026, Feb , 08 -9.62
2026, Feb , 09 -29.35
2026, Mar , 10 -116.19
2026, Mar , 11 -155.43
2026, Mar , 12 9.78
Trade value sum
Week No Value
2025, Mar , 13 120,199,800,000.00
2025, Apr , 14 132,566,250,000.00
2025, Apr , 15 129,924,500,000.00
2025, Apr , 16 112,850,000,000.00
2025, Apr , 17 144,610,200,000.00
2025, Apr , 18 108,332,000,000.00
2025, May , 18 106,132,000,000.00
2025, May , 19 122,893,500,000.00
2025, May , 20 135,741,600,000.00
2025, May , 21 128,314,200,000.00
2025, May , 22 125,114,920,000.00
2025, Jun , 23 132,512,800,000.00
2025, Jun , 24 119,388,400,000.00
2025, Jun , 25 103,130,280,000.00
2025, Jun , 26 129,198,180,000.00
2025, Jun , 27 98,887,000,000.00
2025, Jul , 27 103,888,350,000.00
2025, Jul , 28 93,509,560,000.00
2025, Jul , 29 92,969,720,000.00
2025, Jul , 30 103,748,560,000.00
2025, Jul , 31 87,304,425,000.00
2025, Aug , 31 78,117,300,000.00
2025, Aug , 32 97,725,180,000.00
2025, Aug , 33 95,086,575,000.00
2025, Aug , 34 92,673,480,000.00
2025, Aug , 35 97,025,875,000.00
2025, Sep , 36 88,545,440,000.00
2025, Sep , 37 93,093,580,000.00
2025, Sep , 38 88,740,420,000.00
2025, Sep , 39 91,358,800,000.00
2025, Sep , 40 133,301,500,000.00
2025, Oct , 40 85,835,450,000.00
2025, Oct , 41 95,058,720,000.00
2025, Oct , 42 103,048,160,000.00
2025, Oct , 43 86,865,275,000.00
2025, Oct , 44 119,673,200,000.00
2025, Nov , 45 122,491,000,000.00
2025, Nov , 46 116,286,240,000.00
2025, Nov , 47 110,058,020,000.00
2025, Nov , 48 123,728,460,000.00
2025, Dec , 49 89,314,880,000.00
2025, Dec , 50 101,707,880,000.00
2025, Dec , 51 91,820,820,000.00
2025, Dec , 52 80,779,500,000.00
2025, Dec , 01 132,049,900,000.00
2026, Jan , 01 84,775,400,000.00
2026, Jan , 02 112,202,200,000.00
2026, Jan , 03 128,980,000,000.00
2026, Jan , 04 122,324,400,000.00
2026, Jan , 05 133,806,250,000.00
2026, Feb , 05 131,571,000,000.00
2026, Feb , 06 140,218,000,000.00
2026, Feb , 07 143,825,400,000.00
2026, Feb , 08 110,784,400,000.00
2026, Feb , 09 154,957,200,000.00
2026, Mar , 10 120,433,250,000.00
2026, Mar , 11 121,260,400,000.00
2026, Mar , 12 116,612,200,000.00
Trade volume sum
Week No Value
2025, Mar , 13 1,062,930,800.00
2025, Apr , 14 1,411,060,250.00
2025, Apr , 15 937,764,250.00
2025, Apr , 16 769,981,000.00
2025, Apr , 17 1,238,961,000.00
2025, Apr , 18 660,966,333.33
2025, May , 18 611,226,000.00
2025, May , 19 1,068,639,500.00
2025, May , 20 1,008,925,000.00
2025, May , 21 1,043,059,800.00
2025, May , 22 833,562,600.00
2025, Jun , 23 1,167,892,400.00
2025, Jun , 24 746,132,200.00
2025, Jun , 25 720,001,000.00
2025, Jun , 26 1,114,046,400.00
2025, Jun , 27 796,986,000.00
2025, Jul , 27 895,913,500.00
2025, Jul , 28 542,136,600.00
2025, Jul , 29 746,344,000.00
2025, Jul , 30 489,585,400.00
2025, Jul , 31 545,126,000.00
2025, Aug , 31 690,692,000.00
2025, Aug , 32 567,903,200.00
2025, Aug , 33 585,346,250.00
2025, Aug , 34 912,410,400.00
2025, Aug , 35 1,281,417,000.00
2025, Sep , 36 1,017,471,600.00
2025, Sep , 37 1,090,616,800.00
2025, Sep , 38 1,567,765,000.00
2025, Sep , 39 1,285,303,000.00
2025, Sep , 40 672,264,500.00
2025, Oct , 40 322,959,500.00
2025, Oct , 41 394,142,600.00
2025, Oct , 42 368,381,400.00
2025, Oct , 43 329,799,975.00
2025, Oct , 44 415,524,000.00
2025, Nov , 45 439,303,750.00
2025, Nov , 46 293,528,800.00
2025, Nov , 47 297,246,800.00
2025, Nov , 48 347,044,200.00
2025, Dec , 49 327,047,400.00
2025, Dec , 50 275,669,800.00
2025, Dec , 51 240,663,800.00
2025, Dec , 52 218,056,000.00
2025, Dec , 01 414,301,000.00
2026, Jan , 01 278,978,000.00
2026, Jan , 02 404,183,000.00
2026, Jan , 03 385,564,000.00
2026, Jan , 04 387,488,200.00
2026, Jan , 05 436,501,750.00
2026, Feb , 05 293,435,000.00
2026, Feb , 06 359,934,000.00
2026, Feb , 07 333,604,000.00
2026, Feb , 08 248,967,400.00
2026, Feb , 09 582,103,400.00
2026, Mar , 10 395,631,000.00
2026, Mar , 11 380,098,800.00
2026, Mar , 12 368,970,800.00